Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Félix Charron 44 Rue Jean Bouin 69500 Bron
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
PMBA034
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-26 14:00:00 26 févr. 2023 | VBALL 1 | 3 - 2 | SM1 | Champ. Pré-nationale |
2022-10-22 20:15:00 22 oct. 2022 | SM1 | 1 - 3 | VBALL 1 | Champ. Pré-nationale |
2022-01-29 18:00:00 29 janv. 2022 | SM1 | 3 - 2 | Volley Bron Lyon Lumière | Champ. Prénat |
2021-11-06 20:00:00 06 nov. 2021 | Volley Bron Lyon Lumière | 3 - 0 | SM1 | Champ. Prénat |
2017-02-04 18:00:00 04 févr. 2017 | SM1 | 3 - 0 | VBALL | Champ. R2 |
2016-11-19 18:00:00 19 nov. 2016 | VBALL | 1 - 3 | SM1 | Champ. R2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.