Date
Jour du match
vendredi 25 février
Heure de rendez-vous
19H30
à Gymnase andré cuzin
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
colbert, 3 rue louis chapuy 69008 lyon
Divers
Numéro de rencontre
2MHA010
2 vs 9
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-04 20:00:00 04 nov. 2022 | Association Sportive Universitaire Lyonnaise | 3 - 1 | L4 | Loisirs |
2022-05-13 20:00:00 13 mai 2022 | ASUL 10 | 0 - 3 | L4 | Loisirs |
2022-02-25 20:00:00 25 févr. 2022 | asul 10 | 1 - 3 | L4 | Loisirs |
2021-10-18 21:00:00 18 oct. 2021 | L4 | 0 - 3 | ASUL10 | Loisirs |
2020-01-24 20:00:00 24 janv. 2020 | ASUL7 | 3 - 1 | L4 | Loisirs |
2019-11-27 20:00:00 27 nov. 2019 | ASUL9 | 1 - 0 | L4 | Loisirs |
2019-11-18 21:00:00 18 nov. 2019 | L4 | 2 - 2 | ASUL 9 | Loisirs |
2018-11-12 20:30:00 12 nov. 2018 | ASUL 8 | 3 - 0 | L4 | Loisirs |
2018-02-28 20:00:00 28 févr. 2018 | L4 | 1 - 3 | ASUL 6 | Loisirs |
2017-03-13 20:15:00 13 mars 2017 | ASUL LVA 4 | 3 - 1 | L4 | Champ. |
2016-02-01 20:00:00 01 févr. 2016 | L4 | 2 - 3 | ASUL 4 | Champ. Loisirs Confirmé |
2015-11-16 20:00:00 16 nov. 2015 | L4 | 0 - 3 | ASUL 5 | Champ. Loisirs Confirmé |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.