Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat loisirs
3
Loisirs 4
AS Caluire Volley-Ball

3 1

Terminé

ASUL7 VS Loisirs 4

1S 25 - 0
2S 0 - 25
3S 25 - 0
4S 25 - 0

Date

Jour du match vendredi 24 janvier
Heure de rendez-vous 19H30
Heure du match 20H00
Heure de fin 23H00

Lieu

Colbert, 3 rue louis chapuyt 69008 lyon

Divers

Numéro de journée 3
Numéro de rencontre 2MBA011
AS Caluire Volley-Ball

2 vs 9

1 Match nul

ASSOCIATION SPORTIVE UNIVERSITAIRE LYONNAISE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2015-2016
04 nov. 2022 Association Sportive Universitaire Lyonnaise 3 - 1 L4 Loisirs
13 mai 2022 ASUL 10 0 - 3 L4 Loisirs
25 févr. 2022 asul 10 1 - 3 L4 Loisirs
18 oct. 2021 L4 0 - 3 ASUL10 Loisirs
24 janv. 2020 ASUL7 3 - 1 L4 Loisirs
27 nov. 2019 ASUL9 1 - 0 L4 Loisirs
18 nov. 2019 L4 2 - 2 ASUL 9 Loisirs
12 nov. 2018 ASUL 8 3 - 0 L4 Loisirs
28 févr. 2018 L4 1 - 3 ASUL 6 Loisirs
13 mars 2017 ASUL LVA 4 3 - 1 L4 Champ.
01 févr. 2016 L4 2 - 3 ASUL 4 Champ. Loisirs Confirmé
16 nov. 2015 L4 0 - 3 ASUL 5 Champ. Loisirs Confirmé
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.