Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat loisirs
11
Compet'Lib
AS Caluire Volley-Ball

0 3

Terminé

VBALL 4 VS Compet'Lib

Le score n'est pas détaillé

Date

Jour du match jeudi 07 février
Heure de rendez-vous 19H15
Heure du match 19H30
Heure de fin 22H00

Lieu

Muguet, 34 rue Jean Jaurès, 69500 bron

Divers

Numéro de journée 11
Numéro de rencontre CL5R044
AS Caluire Volley-Ball

7 vs 5

0 Match nul

Volley Bron Lyon Lumière
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2015-2016
06 juin 2019 COMPET-LIB 0 - 3 VBALL 3 Loisirs
21 mars 2019 COMPET-LIB 3 - 0 VBALL 5 Champ.
07 févr. 2019 VBALL 4 0 - 3 COMPET-LIB Loisirs
15 janv. 2019 VBALL 5 1 - 3 COMPET-LIB Loisirs
22 nov. 2018 COMPET-LIB 3 - 1 VBALL 4 Loisirs
05 févr. 2018 VBALL 4 0 - 3 COMPET-LIB Loisirs
27 nov. 2017 COMPET-LIB 3 - 1 VBALL 4 Champ.
17 mai 2017 VBALL 4 0 - 3 COMPET-LIB Champ.
18 janv. 2017 COMPET-LIB 1 - 3 Vball 4 Champ.
20 oct. 2016 Vball 4 3 - 2 COMPET-LIB Champ.
01 mars 2016 VBALL 2 3 - 1 COMPET-LIB Champ. Compet'Lib
02 déc. 2015 COMPET-LIB 0 - 3 VBall 2 Champ. Compet'Lib
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.