Date
Jour du match
lundi 27 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase André Cuzin 44 Chemin De Crépieux 69300 CALUIRE ET CUIRE
Divers
Numéro de journée
5
7 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-06-06 20:00:00 06 juin 2019 | COMPET-LIB | 0 - 3 | VBALL 3 | Loisirs |
2019-03-21 20:02:00 21 mars 2019 | COMPET-LIB | 3 - 0 | VBALL 5 | Champ. |
2019-02-07 19:30:00 07 févr. 2019 | VBALL 4 | 0 - 3 | COMPET-LIB | Loisirs |
2019-01-15 20:00:00 15 janv. 2019 | VBALL 5 | 1 - 3 | COMPET-LIB | Loisirs |
2018-11-22 20:00:00 22 nov. 2018 | COMPET-LIB | 3 - 1 | VBALL 4 | Loisirs |
2018-02-05 20:00:00 05 févr. 2018 | VBALL 4 | 0 - 3 | COMPET-LIB | Loisirs |
2017-11-27 20:00:00 27 nov. 2017 | COMPET-LIB | 3 - 1 | VBALL 4 | Champ. |
2017-05-17 20:00:00 17 mai 2017 | VBALL 4 | 0 - 3 | COMPET-LIB | Champ. |
2017-01-18 20:15:00 18 janv. 2017 | COMPET-LIB | 1 - 3 | Vball 4 | Champ. |
2016-10-20 20:00:00 20 oct. 2016 | Vball 4 | 3 - 2 | COMPET-LIB | Champ. |
2016-03-01 20:00:00 01 mars 2016 | VBALL 2 | 3 - 1 | COMPET-LIB | Champ. Compet'Lib |
2015-12-02 20:00:00 02 déc. 2015 | COMPET-LIB | 0 - 3 | VBall 2 | Champ. Compet'Lib |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.