Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat loisirs
3
Loisirs 3
AS Caluire Volley-Ball

1 3

Terminé

ASVEL 7 VS Loisirs 3

1S 22 - 25
2S 19 - 25
3S 25 - 17
4S 29 - 31

Date

Jour du match mardi 13 novembre
Heure de rendez-vous 19H15
Heure du match 19H45
Heure de fin 22H00

Lieu

Eugène Fournière 8 Rue Eugène Fournière 69100 VILLEURBANNE

Divers

Numéro de journée 3
Numéro de rencontre LCDA010
AS Caluire Volley-Ball

5 vs 9

0 Match nul

ASVEL Volley Villeurbanne
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2015-2016
29 mai 2024 ASVEL 9 3 - 0 L3 Loisirs
01 févr. 2023 L3 3 - 2 ASVEL 9 Loisirs
30 nov. 2022 ASVEL 10 3 - 0 L3 Loisirs
01 juin 2022 ASVEL 10 3 - 2 L1 Loisirs
10 nov. 2021 ASVEL 8 3 - 1 L1 Loisirs
05 févr. 2020 ASVEL 9 0 - 3 L1 Loisirs
16 déc. 2019 ASVEL Volley Villeurbanne 3 - 1 L1 Loisirs
06 mars 2019 L1 0 - 3 Asvel 1 Loisirs
13 nov. 2018 ASVEL 7 1 - 3 L1 Loisirs
10 janv. 2018 ASVEL 10 0 - 3 L1 Loisirs
15 nov. 2017 L1 3 - 1 ASVEL 1 Champ.
23 nov. 2016 L1 1 - 3 ASVEL9 Champ.
27 janv. 2016 L1 0 - 3 ASVEL 7 Champ. Loisirs Confirmé
16 nov. 2015 ASVEL 1 3 - 0 L1 Champ. Loisirs Confirmé
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.