Date
Jour du match
lundi 16 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H15
Lieu
Gymnase Mollier 21 rue du docteur Dolard 69100 Villeurbanne
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
A019
5 vs 9
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-29 20:00:00 29 mai 2024 | ASVEL 9 | 3 - 0 | L3 | Loisirs |
2023-02-01 20:00:00 01 févr. 2023 | L3 | 3 - 2 | ASVEL 9 | Loisirs |
2022-11-30 20:00:00 30 nov. 2022 | ASVEL 10 | 3 - 0 | L3 | Loisirs |
2022-06-01 20:00:00 01 juin 2022 | ASVEL 10 | 3 - 2 | L1 | Loisirs |
2021-11-10 20:00:00 10 nov. 2021 | ASVEL 8 | 3 - 1 | L1 | Loisirs |
2020-02-05 20:00:00 05 févr. 2020 | ASVEL 9 | 0 - 3 | L1 | Loisirs |
2019-12-16 20:00:00 16 déc. 2019 | ASVEL Volley Villeurbanne | 3 - 1 | L1 | Loisirs |
2019-03-06 20:00:00 06 mars 2019 | L1 | 0 - 3 | Asvel 1 | Loisirs |
2018-11-13 19:45:00 13 nov. 2018 | ASVEL 7 | 1 - 3 | L1 | Loisirs |
2018-01-10 20:00:00 10 janv. 2018 | ASVEL 10 | 0 - 3 | L1 | Loisirs |
2017-11-15 20:00:00 15 nov. 2017 | L1 | 3 - 1 | ASVEL 1 | Champ. |
2016-11-23 20:00:00 23 nov. 2016 | L1 | 1 - 3 | ASVEL9 | Champ. |
2016-01-27 20:00:00 27 janv. 2016 | L1 | 0 - 3 | ASVEL 7 | Champ. Loisirs Confirmé |
2015-11-16 20:00:00 16 nov. 2015 | ASVEL 1 | 3 - 0 | L1 | Champ. Loisirs Confirmé |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.