M17/M20 Féminines 1
Joueuses
LUCIANIZoe
CHAMPClemence
ROLLANDSwan
LEBLEUAgathe
PERRETLilie
DOYATAimee
BROUTINMarie-Lou
DEBENEYEglantine
LEGENTAstrid
FERRETOanel
ROUXMargaux
Staff
GIROUDRémi
Entraineur
Calendrier
| Octobre 2017 | ||||
| 15 oct. 15/10 | Equipes du Rhône Equipes du Rhône | 0 - 0 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| Novembre 2017 | ||||
| 19 nov. 19/11 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 0 - 0 | Equipes du Rhône Equipes du Rhône | |
| Décembre 2017 | ||||
| 09 déc. 09/12 | Asperly Asperly | 2 - 3 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| 16 déc. 16/12 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 2 - 3 | Vienne Vienne | |
| Janvier 2018 | ||||
| 13 janv. 13/01 | Fidésienne Fidésienne | - F | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| Février 2018 | ||||
| 01 févr. 01/02 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | Terminé | CISGO CISGO | |
| 03 févr. 03/02 | Craponne 2 Craponne 2 | 1 - 3 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| Mars 2018 | ||||
| 03 mars 03/03 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 3 - 2 | Dardilly 2 Dardilly 2 | |
| 24 mars 24/03 | Vienne Vienne | 3 - 0 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| Avril 2018 | ||||
| 05 avril 05/04 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 0 - 3 | Asperly Asperly | |
| 28 avril 28/04 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 3 - 0 | Fidésienne Fidésienne | |
| Mai 2018 | ||||
| 05 mai 05/05 | CISGO 1 CISGO 1 | 0 - 3 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| 19 mai 19/05 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 3 - 1 | CISGO CISGO | |
| 26 mai 26/05 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 3 - 1 | Craponne 2 Craponne 2 | |
| Juin 2018 | ||||
| 02 juin 02/06 | Dardilly 2 Dardilly 2 | 0 - 3 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| Novembre 2018 | ||||
| 01 nov. 01/11 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | Terminé | CISGO 1 CISGO 1 | |
Historique de l'équipe
- La saison 2016-2017, l'équipe termine première du championnat départemental avec seulement 3 sets perdus dans la saison.
- La saison 2015-2016 l'équipe s'est qualifiée en poule 1 de déprtemental et termine 2ème. Elle perd aussi au second tour de la Coupe de France M20.
- La saison 2014-2015 l'équipe a terminé dernière de la poule 2 en départemental. Petit exploit de l'équipe de s'etre qualifiée en poule 2 alors qu'elle avait un niveau milieu de tableau poule 3.