M17/M20 Féminines 1
- Championnat
- (Départemental)
- Entraînements
-
Mercredi 18h - 20h
Jeudi 18h - 20h
- Forme actuelle
- V V V V V
Joueuses
BAIGNE-ESPAZAJade
CASSAGNESFantine
DEVARIEUX COLLIATMathilde
FONTLorea
HUBBELEloa
MAROTDauphine
MAROTELMarie-Charlotte
MORETClemence
PHILIBERTMargaux
ROUXMargaux
TESTECamille
Staff
MOREUXJulien
Entraîneur
Calendrier
| Octobre 2016 | ||||
| 09 oct. 09/10 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 4 - 0 | Plateau de brassage Plateau de brassage | |
| Novembre 2016 | ||||
| 06 nov. 06/11 | Plateau de Brassage Plateau de Brassage | 0 - 4 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| 19 nov. 19/11 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 3 - 0 | Craponne Craponne | |
| Décembre 2016 | ||||
| 03 déc. 03/12 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 3 - 0 | Dardilly 1 Dardilly 1 | |
| 10 déc. 10/12 | Rillieux Rillieux | 0 - 3 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| 17 déc. 17/12 | CAVJ CAVJ | 0 - 3 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| Janvier 2017 | ||||
| 28 janv. 28/01 | UODL Hauts du Lyonnais UODL Hauts du Lyonnais | 0 - 3 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| Février 2017 | ||||
| 09 févr. 09/02 | PESD 1 PESD 1 | 0 - 3 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| 19 févr. 19/02 | Craponne Craponne | 0 - 3 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| Mars 2017 | ||||
| 11 mars 11/03 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 3 - 0 | CAVJ CAVJ | |
| 18 mars 18/03 | Dardilly Dardilly | 0 - 3 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
| Avril 2017 | ||||
| 01 avril 01/04 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 3 - 0 | Rilleux Rilleux | |
| 08 avril 08/04 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 3 - 0 | PESD PESD | |
| Mai 2017 | ||||
| 13 mai 13/05 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | 3 - 1 | UODL UODL | |
| 20 mai 20/05 | ASUL ASUL | 2 - 3 | M17/M20 Féminines 1 M20-F-1 | |
Historique de l'équipe
- La saison 2015-2016 l'équipe c'est qualifiée en poule 1 de déprtemental et termine 2ème. Elle perd aussi au second tour de la Coupe de France M20.
- La saison 2014-2015 l'équipe a terminé dernière de la poule 2 en départemental. Petit exploit de l'équipe de s'etre qualifiée en poule 2 alors qu'elle avait un niveau milieu de tableau poule 3.