Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Pronostics

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
PAIXAO Valentin 0 5 18 21,74 % 2 114,29 % 35
GUERRERO Fabien 0 5 11 31,25 % 1 80,95 % 29
CHATELAIN Eddy 0 1 0 100,00 % 1 4,76 % 9
4 KHAIROUNI Mehdi 0 0 0 - 0 4,76 % 1
5 GUILLOT Elias 0 0 2 0,00 % 0 9,52 % 0
- CAUDRON Raphael 0 0 3 0,00 % 0 14,29 % 0
- ANONYME-716 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-717 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-723 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-783 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-790 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-830 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-854 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- BAIGNE-ESPAZA Jade 0 0 0 - - - 0
- CREUSOT Antoine 0 0 0 - - - 0
- GROSPEILLET Amelie 0 0 0 - - - 0
- HUBBEL Eloa 0 0 0 - - - 0
- MARTIN Dominique 0 0 0 - - - 0
- MOREUX Julien 0 0 0 - - - 0
- NOBIN Chris 0 0 0 - - - 0
- RANVIER Sebastien 0 0 0 - - - 0
- ROLLAND DE RAVEL Maïeul 0 0 0 - - - 0
- SAGNOL Virginie 0 0 0 - - - 0
- SAVARINO Mickael 0 0 0 - - - 0