Date
Jour du match
mercredi 22 mai
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase André Cuzin 44 Chemin De Crépieux 69300 CALUIRE ET CUIRE
Divers
Numéro de journée
Poule I
Numéro de rencontre
A015
2 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 20:00:00 14 nov. 2024 | CAVJ 3 | 3 - 0 | L3 | Loisirs |
2024-05-22 20:00:00 22 mai 2024 | L3 | 0 - 3 | CAVJ 1 | Loisirs |
2022-11-09 20:00:00 09 nov. 2022 | L3 | 3 - 2 | CAVJ1 | Loisirs |
2021-12-15 20:00:00 15 déc. 2021 | L1 | - F | CAVJ 1 | Loisirs |
2020-02-12 20:00:00 12 févr. 2020 | L1 | 0 - 3 | CAVJ 1 | Loisirs |
2019-12-04 20:00:00 04 déc. 2019 | L1 | 0 - 3 | Club Amical Volley-ball Jalioromain | Loisirs |
2018-03-07 20:00:00 07 mars 2018 | L1 | 0 - 3 | CAVJ 1 | Loisirs |
2016-11-14 20:00:00 14 nov. 2016 | CAVJ1 | 3 - 0 | L1 | Champ. |
2015-12-09 20:00:00 09 déc. 2015 | L1 | 0 - 3 | CAVJ | Champ. Loisirs Confirmé |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.