Date
Jour du match
lundi 07 novembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
20H45
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase André Cuzin 44 Chemin De Crépieux 69300 CALUIRE ET CUIRE
Divers
Numéro de journée
LMDA011
Numéro de rencontre
3
4 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-06-03 21:00:00 lun. 03 juin 2019 | L5 | 3 - 2 | ASUL 9 | Loisirs |
2018-10-15 20:45:00 lun. 15 oct. 2018 | L5 | 3 - 0 | ASUL 13 | Loisirs |
2018-06-04 20:45:00 lun. 04 juin 2018 | L5 | 1 - 3 | ASUL 7 | Loisirs |
2018-01-17 20:00:00 mer. 17 janv. 2018 | L5 | 3 - 0 | ASUL 12 | Loisirs |
2017-12-06 20:00:00 mer. 06 déc. 2017 | ASUL 10 | 3 - 2 | L5 | Loisirs |
2017-06-09 20:00:00 ven. 09 juin 2017 | ASUL 9 | 3 - 0 | L5 | Champ. |
2017-02-06 20:45:00 lun. 06 févr. 2017 | L5 | 1 - 3 | ASUL 10 | Champ. |
2016-11-07 20:45:00 lun. 07 nov. 2016 | L5 | 2 - 3 | ASUL 9 | Champ. |
2016-01-11 20:00:00 lun. 11 janv. 2016 | L5 | 1 - 3 | ASUL 8 | Champ. Loisirs Moyen |
2015-10-12 20:00:00 lun. 12 oct. 2015 | L5 | 3 - 0 | ASUL 8 | Champ. Loisirs Moyen |
Un match en 5 sets qui était largement à notre portée mais à l'issue duquel nous nous sommes inclinés.
Sans doute un manque de régularité à la passe et trop de fautes directes aux mauvais moments. Ce sera là nos axes d'amélioration en plus de travailler le mental !
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.