Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Alice Miliat 8 Place Du Traité De Rome 69007 LYON
Surface
Taraflex
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
JM1A019
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 17:00:00 09 avril 2022 | M20-M | 0 - 3 | ASUL 1 | Champ. |
2022-04-02 16:00:00 02 avril 2022 | ASUL 1 | 3 - 0 | M20-M | Champ. |
2020-01-18 15:00:00 18 janv. 2020 | M20-M | 3 - 2 | ASUL 2 | Champ. |
2019-03-16 14:00:00 16 mars 2019 | ASUL | 3 - 0 | M20-M | Champ. |
2018-12-16 15:00:00 16 déc. 2018 | M20-M | 3 - 2 | ASUL | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.