Date
Jour du match
lundi 09 décembre
Heure de rendez-vous
20H45
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase André Cuzin 44 Chemin De Crépieux 69300 CALUIRE ET CUIRE
Divers
Numéro de journée
6
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-10 21:00:00 10 oct. 2022 | L4 | 0 - 3 | ASVEL Volley Villeurbanne | Loisirs |
2022-05-02 21:00:00 02 mai 2022 | L4 | 3 - 0 | ASVEL 7 | Loisirs |
2021-11-15 21:00:00 15 nov. 2021 | L4 | 0 - 3 | ASVEL3 | Loisirs |
2020-01-06 20:00:00 06 janv. 2020 | ASVEL6 | 1 - 3 | L4 | Loisirs |
2019-12-09 21:00:00 09 déc. 2019 | L4 | 0 - 3 | ASVEL5 | Loisirs |
2018-11-28 20:00:00 28 nov. 2018 | ASVEL 10 | 3 - 0 | L4 | Loisirs |
2018-03-05 20:00:00 05 mars 2018 | ASVEL 1 | 2 - 3 | L4 | Loisirs |
2017-11-06 20:00:00 06 nov. 2017 | L4 | 3 - 1 | ASVEL 8 | Champ. |
2017-01-09 20:15:00 09 janv. 2017 | L4 | 2 - 3 | ASVEL 1 | Champ. |
2015-11-09 20:00:00 09 nov. 2015 | ASVEL 7 | 1 - 3 | L4 | Champ. Loisirs Confirmé |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.