Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase intercommunal 400 Chemin Des Ecoliers 01370 SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SMAA004
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-15 18:00:00 15 oct. 2022 | Envolley stéphanoise | 3 - 1 | SM2 | Champ. |
2021-10-05 21:30:00 05 oct. 2021 | Envolley stéphanoise | 1 - 3 | SM2 | Champ. |
2020-01-11 20:15:00 11 janv. 2020 | SM2 | 3 - 2 | Envolley | Champ. |
2019-10-05 18:00:00 05 oct. 2019 | Envolley 1 | 2 - 3 | SM2 | Champ. |
2018-11-10 18:00:00 10 nov. 2018 | SM2 | 3 - 1 | ENVOLLEY 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.