Date
Jour du match
mercredi 10 février
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Agora, Rue du lavoir 69330 Jonage
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-27 20:30:00 27 févr. 2019 | Jonage 2 | 0 - 3 | COMPET-LIB | Loisirs |
2019-01-24 20:00:00 24 janv. 2019 | COMPET-LIB | 3 - 0 | Jonage 2 | Loisirs |
2018-01-22 20:00:00 22 janv. 2018 | COMPET-LIB | 3 - 0 | Jonage 2 | Loisirs |
2017-11-15 20:00:00 15 nov. 2017 | Jonage 2 | 1 - 3 | COMPET-LIB | Champ. |
2016-04-27 20:10:00 27 avril 2016 | COMPET-LIB | 0 - 3 | 4*4 Jonage | Champ. Compet'Lib |
2016-02-10 20:30:00 10 févr. 2016 | Jonage 1 | 3 - 0 | COMPET-LIB | Champ. Compet'Lib |
2015-11-25 20:00:00 25 nov. 2015 | COMPET-LIB | 0 - 3 | Jonage 1 | Champ. Compet'Lib |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.