Date
Jour du match
lundi 27 mai
Heure de rendez-vous
20H40
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H45
Lieu
Gymnase André Cuzin 44 Chemin De Crépieux 69300 CALUIRE ET CUIRE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
DMCA014
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-27 21:00:00 lun. 27 mai 2019 | L5 | 3 - 1 | CAVJ 2 | Loisirs |
2019-03-11 20:45:00 lun. 11 mars 2019 | L5 | 2 - 3 | CAVJ 2 | Loisirs |
2018-02-05 20:00:00 lun. 05 févr. 2018 | CAVJ 2 | 0 - 3 | L5 | Loisirs |
2017-04-10 20:00:00 lun. 10 avril 2017 | CAVJ 2 | 3 - 0 | L5 | Champ. |
2016-02-08 20:00:00 lun. 08 févr. 2016 | CAVJ 2 | 3 - 2 | L5 | Champ. Loisirs Moyen |
2015-12-07 20:00:00 lun. 07 déc. 2015 | CAVJ 3 | 3 - 2 | L5 | Champ. Loisirs Moyen |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.