Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Gymnase André Cuzin 44 Chemin De Crépieux 69300 CALUIRE ET CUIRE
Divers
Numéro de journée
11
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 13:00:00 19 mars 2023 | SM2 | 1 - 3 | ASUL | Champ. |
2019-05-04 18:00:00 04 mai 2019 | SM2 | 0 - 3 | Asul | Champ. |
2018-11-17 18:00:00 17 nov. 2018 | ASUL | 3 - 1 | SM2 | Champ. |
2018-03-18 10:00:00 18 mars 2018 | ASUL Lyon VB | 3 - 0 | SM2 | Champ. |
2017-11-26 15:00:00 26 nov. 2017 | SM2 | 0 - 3 | ASUL Lyon VB | Champ. |
2016-12-10 15:00:00 10 déc. 2016 | M20-M | 3 - 2 | ASUL-LVA | Champ. |
2016-04-30 00:00:00 30 avril 2016 | M20-M | 3 - 2 | ASUL | Champ. |
2016-01-23 16:30:00 23 janv. 2016 | ASUL | 3 - 2 | M20-M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.