Date
Jour du match
samedi 01 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Municipal Rue Du Docteur Berthier 01800 MEXIMIEUX
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
SMAA021
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 20:30:00 28 janv. 2023 | Volley Club Meximieux | 3 - 1 | SM2 | Champ. |
2022-04-09 17:00:00 09 avril 2022 | SM2 | 3 - 0 | Volley Club Meximieux | Champ. |
2022-03-12 20:45:00 12 mars 2022 | Volley Club Meximieux | 1 - 3 | SM2 | Champ. |
2021-11-27 20:00:00 27 nov. 2021 | SM2 | - F | Volley Club Meximieux | Champ. |
2019-12-07 20:30:00 07 déc. 2019 | Meximieux | 3 - 2 | SM2 | Champ. |
2019-03-23 20:00:00 23 mars 2019 | SM2 | 1 - 3 | Meximieux | Champ. |
2018-12-01 20:30:00 01 déc. 2018 | VC Meximieux | 3 - 2 | SM2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.