Date
Jour du match
samedi 14 avril
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Gymnase Roland Guillaud - Chemin du Dodin, Dardilly
Divers
Numéro de journée
9
6 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 18:00:00 04 mars 2023 | SM2 | 3 - 1 | Volley Dardilly | Champ. |
2021-12-04 18:00:00 04 déc. 2021 | Volley Dardilly | 1 - 3 | SM2 | Champ. |
2020-01-25 17:45:00 25 janv. 2020 | SM2 | 1 - 3 | Dardilly | Champ. |
2019-10-20 14:00:00 20 oct. 2019 | Dardilly | 2 - 3 | SM2 | Champ. |
2019-04-06 20:00:00 06 avril 2019 | Dardilly | 3 - 1 | SM2 | Champ. |
2019-02-16 20:00:00 16 févr. 2019 | AS Dardilly | 3 - 0 | SM2 | Champ. |
2018-04-14 17:30:00 14 avril 2018 | As Dardilly Volley Ball | 3 - 1 | SM2 | Champ. |
2017-10-21 18:00:00 21 oct. 2017 | SM2 | 3 - 0 | As Dardilly Volley Ball | Champ. |
2016-06-04 00:00:00 04 juin 2016 | Dardilly | 0 - 3 | M20-M | Champ. |
2016-03-05 15:00:00 05 mars 2016 | M20-M | 3 - 0 | Dardilly | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.