Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Félix Charron 44 Rue Jean Bouin 69500 Bron
Divers
Numéro de journée
6
8 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 18:00:00 10 déc. 2022 | SM2 | 3 - 1 | VBALL | Champ. |
2022-01-15 20:00:00 15 janv. 2022 | Volley Bron Lyon Lumière | 1 - 3 | SM2 | Champ. |
2019-11-24 15:00:00 24 nov. 2019 | SM2 | 3 - 0 | VBALL 2 | Champ. |
2019-11-16 18:00:00 16 nov. 2019 | VBALL 1 | 0 - 3 | SM2 | Champ. |
2019-03-30 18:00:00 30 mars 2019 | VBALL | 3 - 0 | SM2 | Champ. |
2019-01-20 15:00:00 20 janv. 2019 | SM2 | 1 - 3 | VBALL | Champ. |
2018-04-28 18:00:00 28 avril 2018 | SM2 | 3 - 1 | VBALL | Champ. |
2017-12-16 18:00:00 16 déc. 2017 | VBALL | 0 - 3 | SM2 | Champ. |
2016-03-19 20:00:00 19 mars 2016 | M20-M | 3 - 0 | Vball | Champ. |
2015-12-12 14:00:00 12 déc. 2015 | Vball | 0 - 3 | M20-M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.