Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Gymnase Évariste Galois 45 Bis Rue Henri Lebrun 69330 MEYZIEU
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SMAA017
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-15 11:00:00 15 janv. 2023 | US Meyzieu Volley-ball | 0 - 3 | SM2 | Champ. |
2022-03-27 11:00:00 27 mars 2022 | US Meyzieu Volley-ball | 3 - 0 | SM2 | Champ. |
2022-03-05 17:00:00 05 mars 2022 | SM2 | 3 - 1 | US Meyzieu Volley-ball | Champ. |
2021-11-21 11:00:00 21 nov. 2021 | US Meyzieu Volley-ball | 0 - 3 | SM2 | Champ. |
2019-12-14 20:30:00 14 déc. 2019 | SM2 | 2 - 3 | Meyzieu | Champ. |
2018-11-24 20:00:00 24 nov. 2018 | SM2 | 3 - 1 | US Meyzieu | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.